bbin游戏大学运动员
Name* | Year | College | Sport | Level |
---|---|---|---|---|
雷•帕特森 | 1940 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 篮球/跟踪 | NCAA D1 |
托马斯Nissalke | 1951 | 佛罗里达州立 | Basketball | NCAA D1 |
Fred Flom | 1959 | 劳伦斯大学 | 足球/篮球/网球 | NCAA D3 |
Mick Maier | 1964 | 普林斯顿大学 | Football | NCAA D1 |
Rick Fleihr | 1968 | 明尼苏达大学 | Wrestling | NCAA D1 |
James Cape | 1969 | Drake | Football | NCAA D1 |
格伦达(波默里奇),年轻 | 1971 | 威斯康星大学拉克罗斯分校 | Field Hockey | NCAA D3 |
Jim Janik | 1974 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Crew | NCAA D1 |
迈克尔"麦克" J. Kirsh | 1974 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Crew | NCAA D1 |
Jeff Hawley | 1975 | 劳伦斯大学 | 跨越国家/跟踪 | NCAA D3 |
Dr. 迈克尔"迈克" P. Vrabec | 1975 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Crew | NCAA D1 |
肯尼斯·"肯"·J. Lawrence | 1976 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Crew | NCAA D1 |
小劳伦斯"拉里"利思高·史密斯. (1959–2021) | 1977 | 里彭学院和波尔州立大学 | Wrestling | NCAA D3 (RC) |
冬青Gefvert | 1978 | Hofstra | Basketball | NCAA D1 |
Tom Brown | 1984 | Maine | Football | NCAA D1 |
杰弗里·桑伯恩 | 1984 | 威斯康星大学拉克罗斯分校 | 越野 | NCAA D3 |
丽萃鲍彻 | 1999 | 丹尼森大学 | Field Hockey | NCAA D3 |
蒂凡尼·特罗皮诺·索里亚诺 | 2001 | 贝茨学院 | Track | NCAA D3 |
特伦斯·威尔逊 | 2002 | Macalester College | Basketball | NCAA D3 |
Gabe Borrud | 2002 | 耶鲁大学 | Golf | NCAA D1 |
约旦Esten | 2002 | 卡内基梅隆大学 | Soccer | NCAA D3 |
泰伦斯·伯纳德·威尔逊 | 2002 | Macalester College | Basketball | NCAA D3 |
Maja Stevanovich | 2003 | 巴布森学院 | Field Hockey | NCAA D3 |
Adrell布洛克 | 2003 | 劳伦斯大学 | Football | NCAA D3 |
Mike Cassidy | 2003 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Football | NCAA D3 |
Darren Cole | 2004 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | Track | NCAA D1 |
玛格丽特Rhatican | 2006 | 劳伦斯大学 | 篮球/排球 | NCAA D3 |
史蒂夫·鲍彻 | 2007 | 他在理邦学院 | Baseball | NCAA D3 |
Jerimiah约翰逊 | 2007 | 劳伦斯大学 | Football | NCAA D3 |
里克Langman | 2007 | 尤里卡大学 | Football | NCAA D3 |
Nic Schaalma | 2008 | 他在理邦学院 | Basketball | NCAA D3 |
斯科特•菲茨杰拉德 | 2008 | St. 诺伯特学院 | Football | NCAA D3 |
史蒂夫·麦卡斯基尔 | 2009 | 银湖书院(现圣家书院) | Basketball | NAIA |
亚当Bunkoske | 2009 | Macalester College | Football | NCAA D3 |
奥斯汀威廉姆斯 | 2009 | St. 诺伯特学院 | Football | NCAA D3 |
Tyler Hill | 2009 | Macalester College | Football | NCAA D3 |
尼克·舒伯特 | 2010 | 劳伦斯大学 | Football | NCAA D3 |
詹娜Ptachinski | 2010 | 戴维森学院 | Volleyball | NCAA D1 |
斯蒂芬妮希尔 | 2010 | 森林湖学院 | Volleyball | NCAA D3 |
安妮Rauschert | 2011 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Crew | NCAA D1 |
David Rosas | 2011 | 波莫纳大学 | 越野 | NCAA D3 |
Matt Bruning | 2011 | 森林湖学院 | Football | NCAA D3 |
莱斯利•沃尔顿 | 2011 | 森林湖学院 | Tennis | NCAA D3 |
丹西维尔 | 2012 | 玛丽安大学 | Baseball | NCAA D3 |
Luke Bacci | 2012 | 莱克兰大学 | Baseball | NCAA D3 |
Ryan Hayes | 2012 | 伊利诺伊大学 | Baseball | NCAA D1 |
约翰·莫兰,III | 2012 | UW-Fox谷 | Basketball | WCC |
扎克舒伯特 | 2012 | 劳伦斯大学 | Football | NCAA D3 |
迈克尔Vaubel | 2012 | 劳伦斯大学 | Golf | NCAA D3 |
Phil Olvera | 2012 | Calumet College of St. Joseph | Soccer | NAIA |
约旦罗伯茨 | 2013 | 伊利诺伊大学 | Football | NCAA D1 |
Can Ozbalkan | 2014 | 威斯康星大学丰迪拉克分校 | Basketball | NCAA D3 |
尼克Ptaschinski | 2014 | 西北大学 | Basketball | NAIA |
玉拉米雷斯 | 2015 | 克拉克大学 | Basketball | NAIA |
苏菲Willihnganz | 2015 | 沃伦威尔逊 | 越野 | NCAA D3 |
艾丽西亚哈伯德 | 2016 | 惠洛克学院 | Field Hockey | NCAA D3 |
泰奥斯特曼 | 2016 | 昆尼皮亚克大学 | 同步滑冰 | NCAA D1 |
杰西卡·纽曼 | 2016 | 迈阿密(俄亥俄州)大学 | 同步滑冰 | NCAA D1 |
Alex Idonije | 2016 | 戴维森学院 | Track | NCAA D1 |
莎拉·默罕默德 | 2017 | 威斯康星大学奥克莱尔分校 | Cheer | NCAA D3 |
锡安威廉姆斯 | 2017 | St. 明尼苏达玛丽大学 | Track | NCAA D3 |
Michael Xie | 2018 | 埃默里大学 | Basketball | NCAA D3 |
Oscar Sun | 2019 | 凯尼恩学院 | Football | NCAA D3 |
Ajani Joseph | 2019 | 贝洛伊特学院 | Soccer | NCAA D3 |
Mark Todd | 2019 | 劳伦斯大学 | Soccer | NCAA D3 |
Shane Reid | 2019 | 他在理邦学院 | Soccer | NCAA D3 |
Gracien朱尔斯 | 2019 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | Track | NCAA D1 |
艾萨克·尤班克斯 | 2021 | 罗耀拉University-Chicago | Track | NCAA D1 |
泰勒汉普顿 | 2021 | 俄亥俄多明尼加大学 | Football | NCAA D2 |
*如果你不在这个名单上,或者你认识的人不在这个名单上, 请与体育主任联系 Cody Schultz.